Stage 2 · 现场看房
当前页面默认从空白开始。AI 区不展示任何没有现场证据的房源结论;下方表格已加载最新 Stage 2 明细,门禁、电梯、水压、排水、热水、空调、家具数量等都会拆开逐项记录。
AI 整理区 · 楼外环境代理
Stage 2 里只有一小部分可以由程序先做代理判断,主要是楼外环境。需要人工复核的项会继续留在下方,由用户二次填写。
当前还没有可展示的现场房源级 AI 证据。请先补楼外环境、公共区、户型、采光、设备和网络测试;真实记录写回后,AI 才会基于这些材料输出复核结论。
用户填写 · 回写后端
这里现在保留三类内容:AI 还没填到的项、AI 已给建议但仍需人工复核的项,以及从 Stage 1 挪过来的户型 / 采光 / 配置初筛项。
楼外环境
4 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 楼体外观、周边街道整洁度 | ||||
| 楼下噪音(酒吧、商铺、交通) | ||||
| 夜间照明是否充分 | ||||
| 楼下及周边监控覆盖是否充分 |
楼宇安保与公共区
14 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 大堂 / 走廊 / 楼梯间整洁度 | ||||
| 门禁系统是否有 | ||||
| 门禁系统是否可正常使用 | ||||
| 门禁安全性是否足够 | ||||
| 访客管理规则是否明确 | ||||
| 邮件 / 包裹系统是否可用 | ||||
| 消防设施、紧急出口、逃生可达性 | ||||
| 电梯是否有 | ||||
| 电梯数量是否满足楼栋户数 | ||||
| 电梯运行状态 / 等候时间 / 拥挤度 | ||||
| 电梯照明、报警、摄像头是否正常 | ||||
| 管理员 / 维修人员是否常驻或响应及时 | ||||
| 垃圾房 / 回收站卫生和异味控制 | ||||
| 自行车位 / 停车位 / 储藏空间是否可用 |
户型效率
5 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋实际面积与 listing 是否一致 | ||||
| 空间利用率、奇怪转角 / 死角是否过多 | ||||
| 客厅、厨房、餐厅动线合理性 | ||||
| 卧室数量、套房数量是否符合需求 | ||||
| 窗户数量与开启面积是否合理 |
采光通风
6 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 白天自然光 | ||||
| 朝向与晒太阳时间 | ||||
| 窗户开启、密封、隔音 | ||||
| 通风效果 | ||||
| 异味、潮湿感 | ||||
| 阳台 / 晾晒空间是否可用 |
结构安全
7 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 墙体裂缝、严重渗水、明显霉变 | ||||
| 地板松动、危险护栏、窗户损坏 | ||||
| 天花、墙面、踢脚线状态 | ||||
| 入户门质量 | ||||
| 门锁是否可正常使用 | ||||
| 门锁安全性是否足够 | ||||
| 室内门 / 把手 / 门吸状态 |
电力与网络
4 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 电闸、断路器、插座安全状态 | ||||
| 照明开关与灯具状态 | ||||
| 路由器 / 光猫 / 网络接口状态 | ||||
| Wi-Fi 测速 / 手机信号 |
卫浴系统
8 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 热水是否可正常出水 | ||||
| 热水稳定性与等待时间 | ||||
| 水压 | ||||
| 排水 | ||||
| 马桶冲水与回弹状态 | ||||
| 台盆 / 淋浴 / 地漏是否有下水异味 | ||||
| 浴室排风 / 防霉条件 | ||||
| 热水器状态 |
暖通系统
5 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 空调是否有 | ||||
| 空调制冷 / 制热效果 | ||||
| 暖气 / 地暖是否有 | ||||
| 暖气 / 地暖运行状态 | ||||
| 燃气系统 / 燃气报警 / 通风安全 |
厨房家电
6 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 冰箱状态 | ||||
| 炉灶状态 | ||||
| 烤箱状态 | ||||
| 微波炉状态 | ||||
| 抽油烟机状态 | ||||
| 洗碗机状态 |
清洁设备
2 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 洗衣机状态 | ||||
| 烘干机状态 |
家具与收纳
9 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 床架 / 床垫数量与成色 | ||||
| 书桌数量与尺寸是否满足学习 | ||||
| 办公椅数量与稳固度 | ||||
| 衣柜 / 储物柜容量 | ||||
| 沙发 / 茶几 / 电视柜状态 | ||||
| 餐桌是否有并适合人数 | ||||
| 餐椅数量是否满足入住 | ||||
| 厨具 / 锅具 / 餐具 / 基础用品是否齐全 | ||||
| 窗帘 / 遮光 / 隐私保护是否到位 |
居住体验
3 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 楼上楼下 / 隔壁噪音 | ||||
| 是否能闻到烟味 / 霉味 / 宠物味 | ||||
| 白天与晚上二次看房体验 |
证据留存
5 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 是否完成全屋照片 / 视频 / 表计拍摄 | ||||
| 是否记录水 / 电 / 气表与网络设备信息 | ||||
| 是否拿到房东 / 中介对问题点的书面回应 | ||||
| 是否测量关键尺寸(床、桌、柜、门) | ||||
| 是否记录楼层、门牌、朝向、窗外环境 |
户型与采光初筛
5 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 朝向 / 日照 / 遮挡在 listing 层面是否清楚 | ||||
| 窗户数量 / 类型 / 是否双层玻璃是否清楚 | ||||
| 实用面积与户型图是否清楚 | ||||
| 卧室数量 / 套房数量是否符合需求 | ||||
| 阳台 / 储藏间 / 车位 / 自行车位是否有说明 |
配置清单初筛
7 项,单独成表,适合按专题逐块补完。
| 检查项 | 勾选 | 评分 | 用户填写 | 备注 / 回写 / 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 基础入住家具是否列明(床架、床垫、衣柜) | ||||
| 学习家具是否列明(书桌、办公椅) | ||||
| 客厅家具是否列明(沙发、餐桌、餐椅数量) | ||||
| 厨房家电是否列明(冰箱、炉灶、烤箱、微波炉、抽油烟机) | ||||
| 清洁设备是否列明(洗衣机、烘干机、洗碗机) | ||||
| 暖通与卫浴设备是否列明(热水器、空调、暖气/地暖) | ||||
| 钥匙 / 门禁卡 / 车位卡交付信息是否预先说明 |